Продукція
Гончарство Вишивка та ткацтво Прикраси Лозоплетіння Вироби з дерева Іграшки Декор/Сувеніри ОберегиНовини
-
06.04.2012
Готуємося до Великодня! -
06.04.2012
Виставка Лялька-мотанка Євро-2012 -
29.02.2012
Виставка ВИТИНАНОК 2-16 березня
Всі новини
ПОШУК ТОВАРУ
- Пн.
- Вт.
- Ср.
- Чт.
- Пт.
- Сб.
- Нд.
Сб.Нд - вихідні
Таблиці розміру одягу
Як визначити розмір одягу?·Приблизно ваш розмір одягу можна дізнатися наступним чином: виміряти обхват грудей і поділити навпіл. Отримана цифра відповідає вашому розміру одягу.
Нижче наведено ряд таблиць які допоможуть вам більш точніше визначитися з розміром одягу. Потрібно поміряти основні 3 параметри: обхват грудей, обхват талії та обхват бедер.
Обхват грудей - вимірюють сантиметровою стрічкою, розташовуючи її по найбільш виступаючим точкам лопаток і грудей. Ця мірка визначає розмір одягу. "Сантиметр" повинен проходити по лопаткам, спереду його злегка притримують. Головне, щоб стрічка розташовувалася строго горизонтально.
Обхват талії - вимірюють по лінії талії, туго натягуючи стрічку.
Обхват стегон - обміряйте фігуру по горизонтальній лінії стегон з урахуванням виступу живота (на фігурі з виступаючим животом "сантиметр" натягують менше, ніж зі стрункою).
| Розмір міжнародний | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Розмір США | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| Розмір Європейський | 34 | 36 | 38 | 40 | 42-44 | 46 |
| Розмір Україна, Росія | 38-40 | 40-42 | 42-44 | 4-46 | 48-50 | 52-54 |
| Обхват грудей (см.) | 77 | 82 | 85 | 90 | 95 | 100 |
| Обхват талії (см.) | 59 | 62 | 65 | 70 | 75 | 80 |
| Обхват стегон (см.) | 79 | 88 | 90 | 95 | 100 | 105 |
| Розмір міжнародний | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Розмір Україна, Росія | 42-44 | 44-46 | 46-48 | 48-50 | 50-52 | 52-54 |
| Обхват грудей (см.) | 82-87 | 88-94 | 95-101 | 102-109 | 110-117 | 118-124 |
| Обхват талії (см.) | 69-73 | 74-80 | 81-87 | 88-95 | 96-103 | 104-110 |
| Розмір Україна, Росія | Розмір міжнародний (міс. рік) | Зріст | Обхват грудей | Обхват талії | Обхват стегон |
| 16 | Новонароджені (2,7 кг) | 44-50 | 41-43 | 41-43 | 41-43 |
| 18 | Новонароджені (4,1 кг) | 51-56 | 43-45 | 43-45 | 43-45 |
| 20 | 0-3 міс. (3-5 кг) | 57-62 | 45-47 | 45-47 | 45-47 |
| 22 | 3-6 міс. (5-7 кг) | 62-68 | 47-49 | 46-48 | 47-49 |
| 24 | 6-9 міс. (7-9 кг) | 68-74 | 49-51 | 47-49 | 49-51 |
| 24 | 9-12 міс. (9-11 кг) | 74-80 | 51-53 | 48-50 | 51-53 |
| 26 | 12-18 міс. (1-1,5 роки) | 80-86 | 52-54 | 49-51 | 52-54 |
| 26 | 18-24 міс. (1,5-2 роки) | 86-92 | 53-55 | 50-52 | 53-56 |
| Розмір Україна, Росія | Розмір міжнародний (рік) | Зріст | Обхват грудей | Обхват талії | Обхват стегон |
| 28 | 2-3 роки | 92-98 | 54-55 | 51-53 | 55-58 |
| 28 | 3-4 роки | 98-104 | 55-57 | 52-54 | 58-60 |
| 30 | 4-5 років | 104-110 | 57-59 | 53-55 | 60-62 |
| 30 | 5-6 років | 110-116 | 59-61 | 54-56 | 62-65 |
| 32 | 6-7 років | 116-122 | 61-63 | 55-58 | 65-68 |
| Розмір Україна, Росія | Розмір міжнародний (рік) | Зріст | Обхват грудей | Обхват талії | Обхват стегон |
| 32 | 7-8 років | 122-128 | 63-67 | 57-59 | 68-71 |
| 34 | 8-9 років | 128-135 | 67-70 | 58-61 | 71-73 |
| 36 | 9-10 років | 135-140 | 69-73 | 60-62 | 73-78 |
| 36 | 10-11 років | 140-146 | 73-76 | 61-64 | 78-79 |
| 38 | 11-12 років | 146-152 | 75-79 | 64-66 | 79-84 |
| 40 | 12-13 років | 152-158 | 79-82 | 66-68 | 84-85 |
| 42 | 13-14 років | 158-164 | 82-86 | 68-72 | 85-92 |
| 44 | 14-15 років | 164-170 | 86-89 | 72-74 | 92-93 |
| 47 | 15-16 років | 170-176 | 89-94 | 74-76 | 93-96 |





